快乐八最新开奖
开奖信息仅供参考,请以福彩官方开奖公告为准。
期数切换
切换期数后,下方全部走势图与统计数据同步更新。
号码走势图(01-80)
红底号码为当期开出(每期 20 个),灰色数字为遗漏期数;橙≥10 期、红≥20 期重点遗漏。表头按四区分色:一区01-20 / 二区21-40 / 三区41-60 / 四区61-80。表格可左右滑动。
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026223 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 51 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 67 | 68 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 |
| 2026224 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | 2 | 22 | 23 | 24 | 2 | 2 | 27 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 2 | 2 | 45 | 46 | 2 | 2 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 55 | 56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 76 | 2 | 78 | 1 | 2 |
| 2026225 | 3 | 3 | 03 | 04 | 3 | 1 | 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 3 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 41 | 1 | 43 | 44 | 1 | 1 | 47 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 68 | 2 | 3 | 3 | 3 | 73 | 3 | 1 | 76 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2026226 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 08 | 09 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 4 | 1 | 3 | 34 | 3 | 36 | 37 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 43 | 1 | 45 | 46 | 47 | 48 | 2 | 50 | 3 | 4 | 53 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 62 | 4 | 3 | 65 | 66 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2026227 | 5 | 5 | 2 | 04 | 5 | 3 | 2 | 1 | 09 | 10 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 18 | 3 | 1 | 2 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 28 | 3 | 1 | 5 | 2 | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 38 | 5 | 4 | 2 | 42 | 1 | 44 | 1 | 1 | 47 | 48 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 61 | 1 | 63 | 64 | 1 | 1 | 67 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 73 | 74 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 2026228 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 08 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 6 | 15 | 2 | 17 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 23 | 24 | 3 | 3 | 27 | 28 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 6 | 40 | 41 | 42 | 2 | 1 | 45 | 46 | 47 | 1 | 4 | 2 | 5 | 52 | 2 | 5 | 4 | 56 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 67 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 80 |
| 2026229 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 39 | 1 | 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 | 48 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 56 | 6 | 7 | 59 | 4 | 61 | 3 | 2 | 64 | 65 | 66 | 1 | 68 | 6 | 7 | 71 | 72 | 2 | 2 | 5 | 76 | 77 | 78 | 6 | 80 |
| 2026230 | 8 | 8 | 03 | 3 | 8 | 6 | 07 | 08 | 3 | 3 | 8 | 3 | 13 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21 | 3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 2 | 28 | 6 | 4 | 8 | 5 | 33 | 4 | 35 | 4 | 4 | 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 50 | 51 | 2 | 4 | 54 | 6 | 1 | 7 | 8 | 59 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 69 | 8 | 1 | 1 | 3 | 74 | 6 | 1 | 77 | 78 | 7 | 1 |
| 2026231 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 26 | 3 | 28 | 7 | 5 | 31 | 6 | 1 | 34 | 1 | 5 | 37 | 1 | 2 | 3 | 2 | 42 | 5 | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 51 | 52 | 5 | 1 | 55 | 2 | 8 | 9 | 59 | 60 | 61 | 62 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 68 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 74 | 75 | 2 | 1 | 1 | 79 | 2 |
| 2026232 | 01 | 10 | 2 | 5 | 05 | 8 | 2 | 2 | 09 | 5 | 11 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 27 | 1 | 29 | 6 | 1 | 32 | 2 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 54 | 55 | 3 | 57 | 10 | 1 | 1 | 61 | 1 | 63 | 3 | 3 | 3 | 67 | 1 | 69 | 10 | 71 | 3 | 73 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 79 | 3 |
| 2026233 | 1 | 11 | 03 | 6 | 05 | 9 | 07 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 | 6 | 19 | 7 | 3 | 6 | 5 | 24 | 8 | 26 | 1 | 2 | 1 | 30 | 31 | 1 | 3 | 34 | 35 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | 7 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 52 | 53 | 1 | 55 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 63 | 4 | 65 | 66 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2026234 | 2 | 12 | 03 | 7 | 1 | 10 | 1 | 08 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 21 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 36 | 37 | 4 | 5 | 6 | 2 | 42 | 8 | 44 | 6 | 46 | 5 | 5 | 10 | 50 | 3 | 52 | 1 | 2 | 55 | 56 | 57 | 12 | 3 | 60 | 61 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 68 | 2 | 12 | 2 | 72 | 2 | 3 | 75 | 5 | 4 | 4 | 79 | 5 |
| 2026235 | 3 | 02 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 14 | 1 | 9 | 2 | 8 | 19 | 9 | 21 | 8 | 23 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 36 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 48 | 11 | 50 | 51 | 1 | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 60 | 1 | 62 | 2 | 64 | 2 | 66 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 72 | 73 | 4 | 75 | 6 | 5 | 78 | 1 | 80 |
| 2026236 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 10 | 3 | 9 | 19 | 10 | 1 | 9 | 1 | 24 | 25 | 3 | 4 | 28 | 29 | 3 | 31 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 37 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 45 | 2 | 7 | 1 | 12 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 55 | 56 | 2 | 14 | 5 | 1 | 61 | 62 | 3 | 64 | 65 | 1 | 4 | 2 | 4 | 70 | 4 | 1 | 1 | 5 | 75 | 76 | 6 | 1 | 2 | 80 |
| 2026237 | 5 | 02 | 3 | 10 | 4 | 06 | 4 | 3 | 09 | 10 | 2 | 6 | 13 | 2 | 15 | 11 | 17 | 18 | 1 | 20 | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 37 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 43 | 3 | 1 | 3 | 8 | 48 | 13 | 1 | 51 | 3 | 53 | 5 | 55 | 1 | 3 | 58 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 68 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 74 | 1 | 1 | 77 | 2 | 3 | 1 |
| 2026238 | 01 | 1 | 4 | 04 | 5 | 06 | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1 | 16 | 17 | 1 | 2 | 20 | 1 | 22 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 41 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 47 | 1 | 14 | 2 | 51 | 52 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 62 | 63 | 64 | 2 | 3 | 6 | 68 | 6 | 2 | 6 | 72 | 3 | 1 | 75 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2026239 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 17 | 2 | 3 | 20 | 21 | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 27 | 3 | 29 | 30 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 37 | 9 | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | 44 | 45 | 5 | 47 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 54 | 55 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 61 | 1 | 1 | 1 | 65 | 4 | 7 | 68 | 69 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 77 | 4 | 79 | 3 |
| 2026240 | 2 | 02 | 6 | 2 | 7 | 06 | 7 | 6 | 09 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 27 | 28 | 1 | 1 | 4 | 32 | 33 | 7 | 7 | 5 | 1 | 38 | 39 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 55 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 63 | 64 | 1 | 66 | 67 | 1 | 1 | 70 | 8 | 2 | 5 | 3 | 75 | 4 | 1 | 78 | 1 | 4 |
| 2026241 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 07 | 7 | 09 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 16 | 2 | 18 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 32 | 33 | 8 | 8 | 36 | 37 | 1 | 1 | 40 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 17 | 5 | 3 | 52 | 53 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 60 | 2 | 62 | 63 | 1 | 2 | 66 | 1 | 68 | 69 | 1 | 9 | 3 | 73 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2026242 | 4 | 2 | 8 | 04 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 28 | 3 | 3 | 6 | 32 | 1 | 9 | 35 | 1 | 37 | 2 | 39 | 1 | 4 | 8 | 5 | 44 | 3 | 8 | 3 | 48 | 18 | 50 | 4 | 52 | 53 | 3 | 55 | 56 | 57 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 63 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 71 | 72 | 1 | 5 | 2 | 76 | 77 | 2 | 3 | 6 |
| 2026243 | 01 | 02 | 03 | 1 | 10 | 3 | 2 | 9 | 09 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 29 | 4 | 31 | 1 | 2 | 10 | 1 | 36 | 37 | 3 | 1 | 2 | 41 | 9 | 43 | 1 | 4 | 46 | 4 | 1 | 19 | 50 | 5 | 1 | 1 | 4 | 55 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 64 | 4 | 2 | 67 | 68 | 2 | 70 | 1 | 1 | 2 | 74 | 3 | 76 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2026244 | 01 | 1 | 1 | 04 | 11 | 4 | 07 | 08 | 1 | 10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 46 | 47 | 2 | 20 | 1 | 6 | 2 | 53 | 5 | 55 | 56 | 2 | 7 | 59 | 3 | 61 | 3 | 63 | 1 | 65 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 71 | 2 | 73 | 1 | 4 | 1 | 2 | 78 | 79 | 8 |
| 2026245 | 1 | 2 | 2 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 15 | 4 | 6 | 18 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 25 | 26 | 27 | 3 | 2 | 30 | 31 | 3 | 4 | 34 | 3 | 36 | 2 | 5 | 39 | 4 | 2 | 11 | 43 | 44 | 6 | 1 | 1 | 48 | 21 | 2 | 7 | 3 | 1 | 54 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 63 | 2 | 65 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 77 | 1 | 1 | 9 |
| 2026246 | 2 | 3 | 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 08 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 16 | 7 | 18 | 5 | 20 | 3 | 8 | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 | 31 | 4 | 5 | 1 | 35 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 3 | 51 | 4 | 53 | 54 | 2 | 56 | 4 | 58 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 69 | 70 | 2 | 4 | 2 | 3 | 75 | 3 | 1 | 78 | 2 | 80 |
| 2026247 | 3 | 4 | 1 | 3 | 05 | 2 | 07 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | 4 | 22 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 38 | 39 | 6 | 41 | 42 | 43 | 44 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 55 | 1 | 5 | 58 | 3 | 6 | 61 | 6 | 2 | 4 | 65 | 66 | 4 | 4 | 1 | 1 | 71 | 72 | 73 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2026248 | 4 | 5 | 03 | 4 | 05 | 3 | 1 | 2 | 09 | 2 | 10 | 4 | 11 | 9 | 15 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 23 | 12 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | 3 | 31 | 6 | 33 | 34 | 35 | 3 | 5 | 1 | 39 | 7 | 1 | 42 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 48 | 24 | 50 | 2 | 6 | 53 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 70 | 1 | 1 | 73 | 74 | 2 | 76 | 3 | 78 | 4 | 2 |
| 2026249 | 5 | 6 | 1 | 04 | 1 | 4 | 2 | 08 | 1 | 10 | 11 | 5 | 13 | 10 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 26 | 4 | 1 | 29 | 4 | 1 | 7 | 1 | 34 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 41 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 50 | 51 | 52 | 53 | 3 | 2 | 3 | 57 | 2 | 59 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 65 | 66 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 73 | 74 | 3 | 1 | 77 | 1 | 5 | 3 |
| 2026250 | 6 | 7 | 2 | 04 | 05 | 06 | 3 | 08 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 17 | 4 | 3 | 4 | 7 | 22 | 23 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 31 | 8 | 2 | 1 | 35 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 47 | 2 | 49 | 1 | 51 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 59 | 60 | 3 | 62 | 5 | 7 | 65 | 1 | 67 | 68 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 76 | 1 | 78 | 6 | 4 |
| 2026251 | 01 | 8 | 3 | 04 | 1 | 1 | 4 | 08 | 09 | 10 | 11 | 7 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 18 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 15 | 6 | 26 | 6 | 28 | 29 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 43 | 4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 49 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 62 | 6 | 8 | 1 | 66 | 1 | 1 | 5 | 70 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 76 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 2026252 | 1 | 02 | 03 | 04 | 2 | 2 | 5 | 08 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 16 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 36 | 9 | 38 | 4 | 40 | 41 | 4 | 1 | 5 | 13 | 46 | 2 | 4 | 49 | 50 | 1 | 52 | 53 | 1 | 5 | 56 | 57 | 5 | 2 | 2 | 5 | 62 | 63 | 9 | 65 | 1 | 2 | 68 | 6 | 1 | 5 | 72 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 出现 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 11 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 11 | 10 | 10 | 13 | 7 | 13 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 |
| 均漏 | 3.1 | 4 | 2 | 2.5 | 3.9 | 3.4 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 2.9 | 5 | 4.1 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3 | 4.8 | 1.5 | 3.2 | 2.7 | 1.3 | 4.2 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 10.9 | 1.4 | 2 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 3 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.4 | 2.8 | 3.2 |
综合统计
每期开奖号码、和值、奇偶比(奇:偶)、大小比(小:大)、四区间比(一区01-20·二区21-40·三区41-60·四区61-80)、AC值、连号对数、跨度与龙头凤尾。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 区比 | AC | 连号 | 跨度 | 龙头 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026252 | 02 03 04 08 36 38 40 41 46 49 50 52 53 56 57 62 63 65 68 72 | 865 | 7:13 | 7:13 | 4:3:8:5 | 48 | 7 | 70 | 02 | 72 |
| 2026251 | 01 04 08 09 10 11 18 26 28 29 43 49 51 52 53 54 62 66 70 76 | 720 | 8:12 | 10:10 | 7:3:6:4 | 48 | 7 | 75 | 01 | 76 |
| 2026250 | 04 05 06 08 17 22 23 31 35 47 49 51 59 60 62 65 67 68 76 78 | 833 | 11:9 | 9:11 | 5:4:5:6 | 48 | 5 | 74 | 04 | 78 |
| 2026249 | 04 08 10 11 13 26 29 34 41 50 51 52 53 57 59 65 66 73 74 77 | 853 | 11:9 | 8:12 | 5:3:7:5 | 46 | 6 | 73 | 04 | 77 |
| 2026248 | 03 05 09 15 23 28 31 33 34 35 39 42 48 50 53 70 73 74 76 78 | 819 | 11:9 | 11:9 | 4:7:4:5 | 46 | 3 | 75 | 03 | 78 |
| 2026247 | 05 07 19 22 28 29 38 39 41 42 43 44 55 58 61 65 66 71 72 73 | 878 | 12:8 | 8:12 | 3:5:6:6 | 43 | 8 | 68 | 05 | 73 |
| 2026246 | 03 08 10 16 18 20 23 29 31 35 51 53 54 56 58 69 70 75 78 80 | 837 | 9:11 | 10:10 | 6:4:5:5 | 51 | 2 | 77 | 03 | 80 |
| 2026245 | 05 06 09 15 18 25 26 27 30 31 34 36 39 43 44 48 54 63 65 77 | 695 | 11:9 | 13:7 | 5:8:4:3 | 42 | 5 | 72 | 05 | 77 |
| 2026244 | 01 04 07 08 10 12 34 46 47 53 55 56 59 61 63 65 71 73 78 79 | 882 | 12:8 | 7:13 | 6:1:6:7 | 55 | 4 | 78 | 01 | 79 |
| 2026243 | 01 02 03 09 21 29 31 36 37 41 43 46 50 55 64 67 68 70 74 76 | 823 | 11:9 | 9:11 | 4:5:5:6 | 49 | 4 | 75 | 01 | 76 |
| 2026242 | 04 20 28 32 35 37 39 44 48 50 52 53 55 56 57 63 71 72 76 77 | 969 | 9:11 | 7:13 | 2:5:8:5 | 39 | 5 | 73 | 04 | 77 |
| 2026241 | 07 09 15 16 18 19 32 33 36 37 40 52 53 60 62 63 66 68 69 73 | 828 | 10:10 | 11:9 | 6:5:3:6 | 44 | 7 | 66 | 07 | 73 |
| 2026240 | 02 06 09 10 16 21 27 28 32 33 38 39 55 63 64 66 67 70 75 78 | 799 | 9:11 | 12:8 | 5:7:1:7 | 47 | 6 | 76 | 02 | 78 |
| 2026239 | 14 17 20 21 26 27 29 30 37 44 45 47 54 55 61 65 68 69 77 79 | 885 | 13:7 | 9:11 | 3:6:5:6 | 43 | 6 | 65 | 14 | 79 |
| 2026238 | 01 04 06 11 12 16 17 20 22 32 41 47 51 52 62 63 64 68 72 75 | 736 | 8:12 | 10:10 | 8:2:4:6 | 47 | 5 | 74 | 01 | 75 |
| 2026237 | 02 06 09 13 15 17 18 20 21 30 37 43 48 51 53 55 58 68 74 77 | 715 | 11:9 | 11:9 | 8:3:6:3 | 49 | 2 | 75 | 02 | 77 |
| 2026236 | 15 19 24 25 28 29 31 37 45 50 55 56 61 62 64 65 70 75 76 80 | 967 | 11:9 | 8:12 | 2:6:4:8 | 37 | 6 | 65 | 15 | 80 |
| 2026235 | 02 11 14 19 21 23 36 48 50 51 53 60 62 64 66 72 73 75 78 80 | 958 | 8:12 | 7:13 | 4:3:5:8 | 49 | 2 | 78 | 02 | 80 |
| 2026234 | 03 08 15 21 36 37 42 44 46 50 52 55 56 57 60 61 68 72 75 79 | 937 | 9:11 | 6:14 | 3:3:9:5 | 44 | 4 | 76 | 03 | 79 |
| 2026233 | 03 05 07 17 19 24 26 30 31 34 35 36 42 44 52 53 55 63 65 66 | 707 | 11:9 | 12:8 | 5:7:5:3 | 38 | 5 | 63 | 03 | 66 |
| 2026232 | 01 05 09 11 14 27 29 32 36 41 54 55 57 61 63 67 69 71 73 79 | 854 | 16:4 | 9:11 | 5:4:4:7 | 48 | 1 | 78 | 01 | 79 |
| 2026231 | 12 17 26 28 31 34 37 42 44 51 52 55 59 60 61 62 68 74 75 79 | 967 | 9:11 | 7:13 | 2:5:7:6 | 39 | 5 | 67 | 12 | 79 |
| 2026230 | 03 07 08 13 14 21 24 28 33 35 38 44 50 51 54 59 69 74 77 78 | 780 | 10:10 | 11:9 | 5:6:5:4 | 51 | 4 | 75 | 03 | 78 |
| 2026229 | 14 26 33 39 41 47 48 56 59 61 64 65 66 68 71 72 76 77 78 80 | 1141 | 9:11 | 4:16 | 1:3:5:11 | 38 | 6 | 66 | 14 | 80 |
| 2026228 | 08 13 15 17 19 23 24 27 28 35 40 41 42 45 46 47 52 56 67 80 | 725 | 11:9 | 11:9 | 5:6:7:2 | 37 | 6 | 72 | 08 | 80 |
